基本仕様 | |||
---|---|---|---|
温水貯蔵方式 | 貯湯式 | 操作パネル | 壁掛け型 |
リズム洗浄機能 | ツインノズル | ||
脱臭機能 | ○ | 温風乾燥 | |
フタ自動開閉 | 携帯用洗浄機 | ||
省エネ性能 | |||
省エネ基準達成率 | 110%(2012年度) | 年間電気代 | 6723 円 |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
エリアから大学・短期大学・専門学校などを
検索できるよ。
気になるエリアをクリックしよう!
おすすめの大学・短期大学・専門学校などをピックアップ
入試に役立つ受験対策コンテンツ
入試に役立つ受験対策コンテンツ