仕 様 | |
---|---|
型 式 | HI 98318 |
品 名 | Gro Line EC/TDS/℃テスター |
EC | 測定範囲: 0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm) 精度: ±2%F.S. 校正: 自動1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)(通常の標準液での校正は1413μS/cm、pH/EC簡易標準液の場合は5.00mS/cm) |
TDS※ | 測定範囲 :0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm 精度: ±2%F.S. 校正 :EC校正による ※TDSとはTotal Dissolved Solids(総溶解固形分)の略で、水中に溶解している物質の濃度をppmで表示します。本器ではECの測定値から換算してTDSを表示します。 |
温 度 | 測定範囲: 0.0~50.0℃、32.0~122°F(検出単位:0.1℃、0.1°F) 精度 :±0.5℃、±1.0°F |
温度補償 | 自動(0.0~50.0℃) |
EC/TDS換算率 | 0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率) |
使用外部環境 | 0~50℃、RH100%(結露のないこと) |
防 水 | 日常防水 |
電 源 | CR2032ボタン電池1個(約250時間の継続使用が可能) |
サイズ | 長さ160×幅40×厚さ17mm |
重 さ ᅠ | 75g |
備 考 | ※pH/EC簡易標準液はGro Lineシリーズならではのもので、pHとECの校正を同時に行えます。本器ではECの校正にのみ使用できますが、HI 98115(pH計)を併せてお持ちの場合にはpH/EC簡易標準液で2機種の校正が行え便利です。 |
We visualize effectiveness of advertising.
会社概要